產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心萬用表&功率計(jì)&測(cè)溫儀11.德力EP700/EP710德力EP700 EP710 光萬用表
德力EP700 EP710 光萬用表EP700、EP710系列光萬用表采用高精度光探測(cè)器,高穩(wěn)定度激光器,測(cè)量精度穩(wěn)定。具有體積小,重量輕,操作簡(jiǎn)便,便于攜帶和低功耗等特點(diǎn)。儀器還配置有大功率可視故障定位儀,具備自動(dòng)波長和頻率識(shí)別功能,具有PC機(jī)處理軟件等特點(diǎn),使您的測(cè)量工作更加簡(jiǎn)單便捷。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 德力儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
德力EP700 EP710 光萬用表
EP700、EP710系列光萬用表采用高精度光探測(cè)器,高穩(wěn)定度激光器,測(cè)量精度穩(wěn)定。具有體積小,重量輕,操作簡(jiǎn)便,便于攜帶和低功耗等特點(diǎn)。儀器還配置有大功率可視故障定位儀,具備自動(dòng)波長和頻率識(shí)別功能,具有PC機(jī)處理軟件等特點(diǎn),使您的測(cè)量工作更加簡(jiǎn)單便捷。
德力EP700 EP710 光萬用表
EP700/EP710系列光萬用表技術(shù)參數(shù)
光功率計(jì)模塊 | ||||
動(dòng)態(tài)范圍 | EP700A-A EP710A -50~+26 dBm | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB (±3%) | |||
線 性 | ±0.07dB | |||
校準(zhǔn)波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |||
波長和頻率識(shí)別 |
識(shí)別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識(shí)別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
自動(dòng)插損精度 | <1dB | |||
光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選 | |||
光源模塊 | ||||
中心波長 |
EP700A-A EP710A EP700B-A EP710C
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20nm FP Laser | |||
輸出功率 | >-5dBm | |||
功率穩(wěn)定性 |
±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預(yù)熱 | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |||
光適配器 | PC或APC,F(xiàn)C/SC可更換,ST/LC選配 | |||
整機(jī)性能 | ||||
VFL | 10mW | |||
電源 | EP700:3節(jié)AA電池;EP710:2節(jié)AA電池5V USB接口電源適配器 | |||
工作時(shí)間 |
光功率計(jì)>100h 光源>40h VFL>10h (使用附贈(zèng)電池 不開背光) | |||
溫度環(huán)境 | 工作:-10℃ ~ +60℃;存儲(chǔ):-20℃ ~ +70℃ | |||
外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm;重量:<300克(不含電池) |
光功率計(jì)模塊 | ||||
動(dòng)態(tài)范圍 | EP700A-B EP710B -50~+26 dBm | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB (±3%) | |||
線 性 | ±0.07dB | |||
校準(zhǔn)波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |||
波長和頻率識(shí)別 |
識(shí)別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識(shí)別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
自動(dòng)插損精度 | <1dB | |||
光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選 | |||
光源模塊 | ||||
中心波長 |
EP700A-A EP710A EP700B-A EP710C
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20nm FP Laser | |||
輸出功率 | >-5dBm | |||
功率穩(wěn)定性 |
±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預(yù)熱 | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |||
光適配器 | PC或APC,F(xiàn)C/SC可更換,ST/LC選配 | |||
整機(jī)性能 | ||||
VFL | 10mW | |||
電源 | EP700:3節(jié)AA電池;EP710:2節(jié)AA電池5V USB接口電源適配器 | |||
工作時(shí)間 |
光功率計(jì)>100h 光源>40h VFL>10h (使用附贈(zèng)電池 不開背光) | |||
溫度環(huán)境 | 工作:-10℃ ~ +60℃;存儲(chǔ):-20℃ ~ +70℃ | |||
外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm;重量:<300克(不含電池) |
光功率計(jì)模塊 | ||||
動(dòng)態(tài)范圍 | EP700B-A EP710C -70~+10 dBm | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB (±3%) | |||
線 性 | ±0.07dB | |||
校準(zhǔn)波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |||
波長和頻率識(shí)別 |
識(shí)別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識(shí)別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
自動(dòng)插損精度 | <1dB | |||
光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選 | |||
光源模塊 | ||||
中心波長 |
EP700A-B EP710B EP700B-B EP710D
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20 nm FP Laser 1490 ± 3 nm DFB Laser | |||
輸出功率 | >-3dBm | |||
功率穩(wěn)定性 |
±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預(yù)熱 | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |||
光適配器 | PC或APC,F(xiàn)C/SC可更換,ST/LC選配 | |||
整機(jī)性能 | ||||
VFL | 10mW | |||
電源 | EP700:3節(jié)AA電池;EP710:2節(jié)AA電池5V USB接口電源適配器 | |||
工作時(shí)間 |
光功率計(jì)>100h 光源>40h VFL>10h (使用附贈(zèng)電池 不開背光) | |||
溫度環(huán)境 | 工作:-10℃ ~ +60℃;存儲(chǔ):-20℃ ~ +70℃ | |||
外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm;重量:<300克(不含電池) |
光功率計(jì)模塊 | ||||
動(dòng)態(tài)范圍 |
EP700B-B EP710D -70~+10 dBm | |||
測(cè)量精度 | ±0.17dB (±3%) | |||
線 性 | ±0.07dB | |||
校準(zhǔn)波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
分辨率 | 0.01 dBm,mW,uW,nW | |||
波長和頻率識(shí)別 |
識(shí)別頻率:270Hz、1kHz、2kHz 識(shí)別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
自動(dòng)插損精度 | <1dB | |||
光適配器 | FC/SC可更換,ST/LC選 | |||
光源模塊 | ||||
中心波長 |
EP700A-B EP710B EP700B-B EP710D
1310 ± 20 nm FP Laser 1550 ± 20 nm FP Laser 1490 ± 3 nm DFB Laser | |||
輸出功率 | >-3dBm | |||
功率穩(wěn)定性 |
±0.04dB@20℃ 0.5 h ±0.08dB@20℃ 8 h 15分鐘預(yù)熱 | |||
調(diào)制頻率 | 270Hz,1KHz,2KHz | |||
光適配器 | PC或APC,F(xiàn)C/SC可更換,ST/LC選配 | |||
整機(jī)性能 | ||||
VFL | 10mW | |||
電源 | EP700:3節(jié)AA電池;EP710:2節(jié)AA電池5V USB接口電源適配器 | |||
工作時(shí)間 |
光功率計(jì)>100h 光源>40h VFL>10h (使用附贈(zèng)電池 不開背光) | |||
溫度環(huán)境 | 工作:-10℃ ~ +60℃;存儲(chǔ):-20℃ ~ +70℃ | |||
外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm;重量:<300克(不含電池)
|